Hot-tsoma galvanized karfe Sheet Coil
Nuni samfurin
Daraja | DX51D, SGCC, DX52D, ASTMA653, JISG3302 |
Kauri | 0.13-6.0mm |
Nisa | 600-1500 mm |
Tufafin Zinc | 30-600g/m2 |
Maganin Sama | Hasken Mai,Unoil,bushe,Chromate passivated,Non-chromate passivated |
Spangle | Spangle na yau da kullun, Karamin spangle, Zero spangle, Babban spangle |
Nauyin Coil | 3-5 tons |
ID na coil | 508/610 mm |
Sunan samfur | GI |
Base Metal | CR Cikakkun coils na karfe |
Daidaitawa | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Kayan abu | SGCC,SGCH,DX51D |
Kauri | 0.12-6.0 mm |
Nisa | 600-1500 mm |
ID na coil | 508/610 mm |
Tufafin Zinc | Z 30-275 (g/m2) |
Spangle | Sifili spangle, mafi ƙarancin spangle, spangle na yau da kullun, babban spangle |
Maganin Sama | Chromated, fatun fata, mai mai, phosphating |
Nauyin nada | 3-10 ton |
Tauri | Soft hard(HRB60), Matsakaici mai wuya (HRB60-85), cikakken Hard (HRB85-95) |
Hakuri | 5-10% |
Shiryawa | takarda kraft + Fim ɗin filastik + Takardun Karfe + Tushen ƙarfe |
MOQ | 25Tn (1* GP 20 FCL) |
Iyawa | 1,500,000.00 Ton / shekara |
Lokacin ciniki | FOB, CFR, CIF |
Lokacin Biyan Kuɗi | L/C ko T/T (30% ajiya) |
Ranar bayarwa | a cikin kwanaki 20-30 bayan karbar ajiya |
Loading Port | Tianjin tashar jiragen ruwa, Qingdao Port ko kowace tashar jiragen ruwa a kasar Sin |
Amfani | 1.High ƙarfi 2.Well aikin hana ruwa 3.Good lalata juriya 4.mai sauƙin shigarwa da cirewa |
Aikace-aikace | gini:rufin takardar, ginin bango panel, shinge, , aikace-aikacen gida, tallatawa, masana'antar kayan aiki |
Galvanized Karfe Coil / Strip | |
Daraja | SGCC, DX51D+Z, DC51D+Z |
Kauri | 0.12-5.00mm |
Nisa | 600-1500 mm |
Nauyin Coil | 3-5 MT ko fiye (kamar yadda ake bukata) |
Substrate Karfe | Cold Rolled / Hot Rolled |
Tufafi | Z30-275 g/m² |
Diamita na Ciki Coil | 508/610 mm |
Surface | Spangle na yau da kullun / Mini Spangle / Sifili Spangle |
Hakuri | Haƙuri na kauri: +/- 0.02mm Haƙuri na Nisa: +/- 5mmAZ Haƙuri: +/- 10gsm |
GALVANIZED KARFE COIL | |
Daidaitawa | ISO, JIS, AS EN, ASTM |
Daraja | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
Saukewa: SS230SS250 | |
Nisa | 600mm zuwa 1500mm |
Kauri | 0.12mm zuwa 6.0mm |
Tufafin Zinc | 30g/m2 zuwa 275g/m2 |
Nauyin nada | 3 ton zuwa 8 tons |
ID na coil | 508mm ya da 610mm |
Spangle | Spangle na yau da kullun, mafi ƙarancin Spangle, Babban Spangle, Zero Spangle |
Iyawa | 1,500,000MT / shekara |
Bayarwa | 15-25 Kwanaki |